2005年ヒット商品ランキング一覧表
| 順位 | 商品名 | 状況
|
|---|
| 1 | iPod nanoアップルコンピューター | 家電 |
| 2 | 愛知万博(愛・地球博) | イベント |
| 3 | ブログ(ライブドア・楽天・ヤフーなど) | ブログ |
| 4 | 寒天 | 健康食品 |
| 5 | ヘルシオ(シャープ) | 家電 |
| 6 | ななめ式乾燥機(松下電気産業) | 家電 |
| 7 | クールビズ | ファッション |
| 8 | おサイフケータイ(NTTドコモ) | 携帯電話 |
| 9 | 電車男(新潮社) | ブログ |
| 10 | 宮里藍ほか女子プロゴルファー | ゴルフ |
| 11 | ジンギスカン | 歴史 |
| 12 | 着うたフル(KDDI) | 携帯電話 |
| 13 | レクサス(トヨタ自動車) | 自動車 |
| 14 | のどごし<生>(キリンビール) | ビール |
| 15 | 生鮮100円コンビニ(九九プラス、ローソンなど) | コンビニ |
| 16 | NANA(集英社) | 少女漫画 |
| 17 | 花粉症対策マスク(ユニ・チャームなど) | 健康 |
| 18 | プラズマテレビ「VIERA(ビエラ)」松下電器産業 | 家電 |
| 19 | テレビドラマ「ごくせん」(日本テレビ放送) | ドラマ |
| 20 | スープカレー | 食品 |
| 21 | メイドカフェ | ベンチャー |
| 22 | 中部国際空港「セントレア」 | 空港 |
| 23 | PSP(ソニーコンピュータエンタティメント) | ゲーム |
| 24 | 一(はじめ)日本コカコーラ | イベント |
| 25 | DISCO-ZONE~恋のマイアヒ~ | イベント |
| 26 | たまごっちプラス(バンダイ) | 玩具 |
| 27 | さおだけや屋はなぜ潰れないのか(光文社) | 雑誌 |
| 28 | 新生(アサヒビール) | ビール |
| 29 | ニンテンドーDS(任天堂) | ゲーム機 |
| 3 | EOSKissデジタル(キャノン) | デジカメ |
| 31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 野球 |
| 32 | シュレッダー(フェローズジャパンなど) | 事務機 |
| 33 | -196゜C(サントリー) | 飲料 |
| 34 | αリボ酸(ロート製薬) | 健康食品 |
| 35 | スカイプ(スカイプテクノロジー) | インターネット電話 |
| 36 | りセッシュ(花王) | 脱臭剤 |
| 37 | マルチメディアAkiba(ヨドバシカメラ) | 家電 |
| 38 | GABA(江崎グリコ) | 食品 |
| 39 | 置き型ファブリーズ(P&G) | 脱臭剤 |
| 40 | mixi(イーマーキュリー) | SNS |
| 41 | ホワイトバンド | ボランティア |
| 42 | Lumix(松下電器産業) | 家電 |
| 43 | ツーカーS(KDDI) | 携帯電話 |
| 44 | ウコンの力(ハウス食品) | 健康食品 |
| 45 | 震災時帰宅支援マップ(昭文社) | 安全 |
| 46 | ドラゴン櫻(講談社) | 雑誌 |
| 47 | IXY DIGITAL(キャノン) | イベント |
| 48 | GyaO(USEN) | イベント |
| 49 | バブルマン(サントリー) | 飲料 |
| 50 | マキアージュ(資生堂) | 化粧品 |
金投資が注目のキーワード